Forward
| Player | Position | Captain | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfie Steel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Urwin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billy Greulich-Smith | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Blackford | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| Player | Position | Captain | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Reay | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Hughes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Scaife | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Vincent | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Posthill | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Weirs | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leighton Harris | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Simpson-Foster | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Petch | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| Player | Position | Captain | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfie Myers-Smith | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Scott | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Clarkson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan McGinley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Price | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






