Forward
| Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alfie Steel | Forward | 16 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Benjamin Urwin | Forward | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 |
Billy Greulich-Smith | Forward | 7 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Jack Blackford | Forward | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Midfielder
| Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Reay | Midfielder | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Bradley Hughes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Connor Scaife | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
David Vincent | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| Jack Johnson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Joe Posthill | Midfielder | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Jon Weirs | Midfielder | 2 | 4 | 0 | 26 | 0 |
Leighton Harris | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 |
Liam Simpson-Foster | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Petch | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Defender
| Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alfie Myers-Smith | Defender | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 |
Ethan Scott | Defender | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
Max Allen | Defender | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Thomas Price | Defender | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Tom Mundell | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Goalkeeper
| Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Jennison | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Henry Smith | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
















