Forward
| Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alfie Steel | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Urwin | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Billy Greulich-Smith | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jack Blackford | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielder
| Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Reay | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bradley Hughes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Scaife | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Vincent | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joe Posthill | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jon Weirs | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leighton Harris | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liam Simpson-Foster | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Petch | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alfie Myers-Smith | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ethan Scott | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Harry Clarkson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan McGinley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Price | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

















