Forward
| Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alfie Steel | Forward | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Benjamin Urwin | Forward | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Billy Greulich-Smith | Forward | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jack Blackford | Forward | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Midfielder
| Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Reay | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Bradley Hughes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
David Vincent | Midfielder | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Joe Posthill | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Jon Weirs | Midfielder | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Leighton Harris | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Liam Simpson-Foster | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Petch | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alfie Myers-Smith | Defender | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Ethan Scott | Defender | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Harry Clarkson | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nathan McGinley | Defender | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Thomas Price | Defender | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
















